Kütuse (hinna) reguleerimine
Eestis on märgatud keskmiste kütusehindade kontrastset kõikumist. Need on põhiliselt mõjutatud toodete ja mineraalõli noteeritud hinna muutustest maailma turul ja vahetuskursi kõikumisest (Euro vs USA dollar).
Raben ettevõte on tutvustanud kütuse hinna korrigeerimise baasvormi standartsete rahvusvaheliste/sisseriiklike vedude jaoks. See võimaldab paindlikku hindade muutust baasis kuuaja kütuse keskmistes hindades. Rabeni sagedased muutused kütuse hinnakirjades võivad ära kaduda.
Rabeni ettevõttel on õigus hinna kalkulatsiooni metoodikat muuta, eriti transporditeenuste eest, mis erinevad standartsetest siseriiklikest ja rahvusvahelistest vedudest.
Rahvusvaheline/sisseriiklik transport
Raben Eestil on õigus muuta paika pandud koorma hindasid vastavalt kütuse hetke hindadele turul. Iga 1,5%-lise muutuse kohta kütuseturul tõuseb koorma hind 5% võrra. Kütuse indeksi arvutamise aluseks on 2010a IV kvartali keskmine diiselkütuse hind Neste AS terminaalis (oktoober, november, detsember 2010 – keskmine kütuse hind oli 1,14 €/l). Kütuse indeksi tasemed võivad varieeruda koos kütuse hindade ja selle struktuuri muutustega.
Allolevas tabelis on näidatud kuidas kütuse hinna kõikumine mõjub transporditeenuse hindadele
Rida | 1l kütuse hinna %-ne muutus | Kütuse hind | Raben'i teenuste hindade %-ne muutus | |
alates EURO/ltr. | kuni EURO/ltr. | |||
0 | 0% | Baashind - 1,14 EUR | 0 % | |
1 | 0,01%-st kuni 4,9%-ni | € 1,141 | € 1,196 | 1,50 % |
2 | 5%-st kuni 9,9%-ni | € 1,197 | € 1,253 | 3,00 % |
3 | 10%-st kuni 14,9%-ni | € 1,254 | € 1,310 | 4,50 % |
4 | 15%-st kuni 19,9%-ni | € 1,311 | € 1,367 | 6,00 % |
5 | 20%-st kuni 24,9%-ni | € 1,368 | € 1,424 | 7,50 % |
6 | 25%-st kuni 29,9%-ni | € 1,425 | € 1,481 | 9,00 % |
7 | 30%-st kuni 34,9%-ni | € 1,482 | € 1,538 | 10,90 % |
8 | 35%-st kuni 39,9%-ni | € 1,539 | € 1,595 | 12,80 % |
9 | 40%-st kuni 44,9%-ni | € 1,596 | € 1,652 | 14,70 % |
10 | 45%-st kuni 49,9%-ni | € 1,653 | € 1,709 | 16,60 % |
11 | 50%-st kuni 54,9%-ni | € 1,710 | € 1,766 | 18,50 % |
12 | 55%-st kuni 59,9%-ni | € 1,767 | € 1,820 | 20,40 % |
13 | 60%-st kuni 64,9%-ni | € 1,821 | € 1,879 | 22,30 % |
14 | 65%-st kuni 69,9%-ni | € 1,880 | € 1,937 | 24,20 % |
15 | 70%-st kuni 74,9%-ni | € 1,938 | € 1,994 | 26,10 % |
16 | 75%-st kuni 79,9%-ni | € 1,995 | € 2,051 | 28,00 % |
17 | 80%-st kuni 84,9%-ni | € 2,052 | € 2,108 | 29,90 % |
18 | 85%-st kuni 89,9%-ni | € 2,109 | € 2,165 | 31,80 % |
19 | 90%-st kuni 94,9%-ni | € 2,166 | € 2,222 | 33,70 % |
20 | 95%-st kuni 99,9%-ni | € 2,223 | € 2,279 | 35,60 % |
21 | 100%-st kuni 104,9%-ni | € 2,280 | € 2,336 | 37,50 % |
22 | 105%-st kuni 109,9%-ni | € 2,337 | € 2,393 | 39,40 % |
23 | 110%-st kuni 114,9%-ni | € 2,394 | € 2,450 | 41,30 % |
24 | 115%-st kuni 119,9%-ni | € 2,451 | € 2,507 | 43,20 % |
25 | 120%-st kuni 124,9%-ni | € 2,508 | € 2,564 | 45,10 % |
26 | 125%-st kuni 129,9%-ni | € 2,565 | € 2,621 | 47,00 % |
27 | 130%-st kuni 134,9%-ni | € 2,622 | € 2,678 | 48,90 % |
28 | 135%-st kuni 139,9%-ni | € 2,679 | € 2,735 | 50,80 % |
29 | 140%-st kuni 144,9%-ni | € 2,736 | € 2,792 | 52,70 % |
30 | 145%-st kuni 149,9%-ni | € 2,793 | € 2,849 | 54,60 % |
2024 a. Septembrikuu kütuselisa määr
Keskmine igakuine kütteõli hind | Augusti kütuse hind | Rida | %-ne erinevus võrreldes baashinnaga | Kütuse lisatasu määr: Septembri 2024 |
€ 1,14 | € 1,5216 | 7 | 33,47 % | 10,9 % |
* Raben Eesti jätab endale õiguse muuta käesoleva kütuselisa määra arvutamise metoodikat.